Danke Standart
Премиум подоконники DANKE не оставят Вас равнодушными! Изделия изготавливаются из экологически чистого европейского пластика и обладают идеально гладкой акриловой поверхностью ELESGO, отличающейся максимальной прочностью и долговечностью, устойчивостью к солнечным лучам, горячим предметам и влаге. Подоконники Danke представлены в трех сериях, отличающихся по цене и качеству: Премиум, Стандард и Комфорт.
руб/пог.м Ширина: | Белый | Дерево | Мрамор |
---|---|---|---|
100 | 800 | 800 | 800 |
150 | 1200 | 1200 | 1200 |
200 | 1600 | 1600 | 1600 |
250 | 2000 | 2000 | 2000 |
300 | 2400 | 2400 | 2400 |
350 | 2800 | 2800 | 2800 |
400 | 3200 | 3200 | 3200 |
450 | 3600 | 3600 | 3600 |
500 | 4000 | 4000 | 4000 |
550 | 4400 | 4400 | 4400 |
600 | 4800 | 4800 | 4800 |
Danke Premium
Премиум подоконники DANKE не оставят Вас равнодушными! Изделия изготавливаются из экологически чистого европейского пластика и обладают идеально гладкой акриловой поверхностью ELESGO, отличающейся максимальной прочностью и долговечностью, устойчивостью к солнечным лучам, горячим предметам и влаге. Подоконники Danke представлены в трех сериях, отличающихся по цене и качеству: Премиум, Стандард и Комфорт.
руб/пог.м Ширина: | Матовый: Лючидо бьянко | Венге | Лалберо бруно | Лалберо бьянко | Глянцевый: Венге | Махагон | Оникс | Крем де Турке | Лалберо бруно | Лалберо классико | Мрамор классико |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 |
150 | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 |
200 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
250 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 |
300 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
350 | 3325 | 3325 | 3325 | 3325 | 3325 | 3325 | 3325 | 3325 | 3325 | 3325 | 3325 |
400 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 |
450 | 4275 | 4275 | 4275 | 4275 | 4275 | 4275 | 4275 | 4275 | 4275 | 4275 | 4275 |
500 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 |
550 | 5225 | 5225 | 5225 | 5225 | 5225 | 5225 | 5225 | 5225 | 5225 | 5225 | 5225 |
600 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 |
Crystallit
Подоконник Кристаллит имеет самое толстое основание, представленное на рынке, изготовлен из экологичного первичного сырья. На идеально ровную поверхность, полученную путем шлифования на специализированном обрабатывающем центре, нанесена высоко качественная пленка, которая обладает, без преувеличения, почти совершенными характеристиками и свойствами.
руб/пог.м Ширина: | Матовый: Белый | Мрамор | Бристоп | Белый дуб | Золотой дуб | Натуральный дуб | Махагон | Венге | Орех | Графит clean touch | Черный бархат clean touch | Глянцевые: Белый | Мрамор | Бристол | Дуб золтой | Дуб натуральный | Махагон | Венге | Палермо | Орех | Белый дуб | Крем | Белый сатин | Глория | Антрацит серый | Альпийский шифер | Бетон | Графит | Глубокий глянец |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 1185 | 1185 | 1185 | 1245 | 1245 | 1245 | 1245 | 1245 | 1245 | 2500 | 2500 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 2120 | 2120 | 2120 | 2120 | 2120 | 2120 |
150 | 1185 | 1185 | 1185 | 1245 | 1245 | 1245 | 1245 | 1245 | 1245 | 2500 | 2500 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 2120 | 2120 | 2120 | 2120 | 2120 | 2120 |
200 | 1580 | 1580 | 1580 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 2500 | 2500 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 2120 | 2120 | 2120 | 2120 | 2120 | 2120 |
250 | 1975 | 1975 | 1975 | 2075 | 2075 | 2075 | 2075 | 2075 | 2075 | 3125 | 3125 | 2225 | 2225 | 2225 | 2225 | 2225 | 2225 | 2225 | 2225 | 2225 | 2225 | 2225 | 2225 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 |
300 | 2370 | 2370 | 2370 | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | 3750 | 3750 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 3180 | 3180 | 3180 | 3180 | 3180 | 3180 |
350 | 2765 | 2765 | 2765 | 2905 | 2905 | 2905 | 2905 | 2905 | 2905 | 4375 | 4375 | 3115 | 3115 | 3115 | 3115 | 3115 | 3115 | 3115 | 3115 | 3115 | 3115 | 3115 | 3115 | 3710 | 3710 | 3710 | 3710 | 3710 | 3710 |
400 | 3160 | 3160 | 3160 | 3320 | 3320 | 3320 | 3320 | 3320 | 3320 | 5000 | 5000 | 3560 | 3560 | 3560 | 3560 | 3560 | 3560 | 3560 | 3560 | 3560 | 3560 | 3560 | 3560 | 4240 | 4240 | 4240 | 4240 | 4240 | 4240 |
450 | 3555 | 3555 | 3555 | 3735 | 3735 | 3735 | 3735 | 3735 | 3735 | 5625 | 5625 | 4005 | 4005 | 4005 | 4005 | 4005 | 4005 | 4005 | 4005 | 4005 | 4005 | 4005 | 4005 | 4770 | 4770 | 4770 | 4770 | 4770 | 4770 |
500 | 3950 | 3950 | 3950 | 4150 | 4150 | 4150 | 4150 | 4150 | 4150 | 6250 | 6250 | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 |
550 | 4740 | 4740 | 4740 | 4980 | 4980 | 4980 | 4980 | 4980 | 4980 | 7500 | 7500 | 5340 | 5340 | 5340 | 5340 | 5340 | 5340 | 5340 | 5340 | 5340 | 5340 | 5340 | 5340 | 6360 | 6360 | 6360 | 6360 | 6360 | 6360 |
600 | 4740 | 4740 | 4740 | 4980 | 4980 | 4980 | 4980 | 4980 | 4980 | 7500 | 7500 | 5340 | 5340 | 5340 | 5340 | 5340 | 5340 | 5340 | 5340 | 5340 | 5340 | 5340 | 5340 | 6360 | 6360 | 6360 | 6360 | 6360 | 6360 |
Estera
Подоконники этой серии выгодно отличаются от аналогов компактными размерами и практичностью. Их внешний вид максимально приближен к рисунку натурального камня.
руб/пог.м Ширина: | Матовый: Белый | Белый дуб | Венге | Натуральный дуб | Орех | Антрацит | Бетон | Альпийский шифер матовый | Глянец: Белый дуб | Белый дуб | Бристол | Мрамор | Графит глубокий глянец | Графит clean touch | Черный бархат clean touch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 | 2220 | 2100 | 2100 | 460 | 1425 | 1425 | 1425 | 3100 | 3100 | 3100 |
150 | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 | 2220 | 2100 | 2100 | 460 | 1425 | 1425 | 1425 | 3100 | 3100 | 3100 |
200 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 2220 | 2100 | 2100 | 460 | 1900 | 1900 | 1900 | 3100 | 3100 | 3100 |
250 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2775 | 2650 | 2650 | 575 | 2375 | 2375 | 2375 | 3875 | 3875 | 3875 |
300 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 3330 | 3150 | 3150 | 690 | 2850 | 2850 | 2850 | 4650 | 4650 | 4650 |
350 | 3325 | 3325 | 3325 | 3325 | 3325 | 3885 | 3675 | 3675 | 920 | 3325 | 3325 | 3325 | 5425 | 5425 | 5425 |
400 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 4440 | 4200 | 4200 | 1035 | 3800 | 3800 | 3800 | 6200 | 6200 | 6200 |
450 | 4275 | 4275 | 4275 | 4275 | 4275 | 4995 | 4725 | 4725 | 1035 | 4275 | 4275 | 4275 | 6975 | 6975 | 6975 |
500 | 4275 | 4275 | 4275 | 4275 | 4275 | 5550 | 5250 | 5250 | 1150 | 5700 | 5700 | 5700 | 7750 | 7750 | 7750 |
550 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | 6660 | 6300 | 6300 | 1794 | 5700 | 5700 | 5700 | 9300 | 9300 | 9300 |
600 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | 6660 | 6300 | 6300 | 1794 | 9300 | 9300 | 9300 |
Moller LD 40
Подоконник Möller LD 40 производится из экологически безопасного древесно полимерного композита Lignodur, который совмещает в себе лучшие свойства ПВХ и древесины, обеспечивает высокое качество поверхности и длительный срок эксплуатации изделия.
руб/пог.м Ширина: | Белый Clean Touch | Серый Clean Touch |
---|---|---|
150 | 2166 | 2166 |
200 | 2888 | 2888 |
250 | 3610 | 3610 |
300 | 4332 | 4332 |
350 | 5054 | 5054 |
400 | 5776 | 5776 |
450 | 6498 | 6498 |
500 | 8664 | 8664 |